Zuletzt aktualisiert am 4. November 2026. Die Zahlen werden täglich neu ausgelesen.
8.517 öffentliche Locations
Locations nach Land
| Land | Locations | Anteil |
|---|
| Frankreich | 6.086 | 71% |
|---|
| Belgien | 1.605 | 19% |
|---|
| Deutschland | 648 | 8% |
|---|
| Niederlande | 172 | 2% |
|---|
| Luxemburg | 6 | 0% |
|---|
Locations nach Typ
| Typ | Locations | Anteil |
|---|
| Schloss | 1.267 | 15% |
|---|
| Gutshaus | 198 | 2% |
|---|
| Landgut | 1.861 | 22% |
|---|
| Landhaus | 3.623 | 43% |
|---|
| Bastide | 0 | 0% |
|---|
| Gruppenunterkunft | 1.568 | 18% |
|---|
Schlafplätze pro Location
| Schlafplätze | Locations | Anteil |
|---|
| 8–19 Personen | 3.979 | 47% |
|---|
| 20–39 Personen | 1.486 | 17% |
|---|
| 40–79 Personen | 842 | 10% |
|---|
| 80 Personen oder mehr | 1.158 | 14% |
|---|
115 Locations bieten Schlafplätze für weniger als 8 Personen. Bei 937 Locations ist die Kapazität noch nicht bekannt.
Im Median bietet eine Location Schlafplätze für 17 Personen.
Richtpreise
15% der öffentlichen Locations haben einen Richtpreis. Das ist der niedrigste Ab-Preis pro Person und Nacht, aus den Preisdaten der Quelle oder von Hand festgelegt. Er dient der Orientierung bei der Planung und ist kein Angebot.
| Land | Mit Preis | Medianpreis pro Person und Nacht |
|---|
| Frankreich | 1.139 (19%) | 24 € |
|---|
| Belgien | 80 (5%) | 26 € |
|---|
| Niederlande | 8 (5%) | Weniger als 20 Locations mit Preis |
|---|
| Luxemburg | 2 (33%) | Weniger als 20 Locations mit Preis |
|---|
| Deutschland | 10 (2%) | Weniger als 20 Locations mit Preis |
|---|
Datenquellen und Lizenzen
| Quelle | Locations |
|---|
| DATAtourisme, die offene Tourismusdatenbank Frankreichs (Licence Ouverte 2.0) | 6.086 |
|---|
| Toerisme Vlaanderen, das Beherbergungsregister Flanderns (eine Lizenz zur Weiterverwendung ist nicht veröffentlicht) | 1.505 |
|---|
| OpenStreetMap (© OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL) | 926 |
|---|
Wie die Zahlen entstehen
- Welche Locations zählen: jede öffentliche Location auf BookWorkations aus den oben genannten Quellen, also jede Location, die sofort buchbar oder auf Anfrage verfügbar ist. Nicht öffentliche Locations, etwa Entwürfe, sind nicht enthalten.
- Kapazität: die angegebene Zahl der Schlafplätze. Locations ohne bekannte Kapazität werden gesondert gezählt und fließen nicht in den Median ein.
- Regionen: dieselbe Zählung wie auf den Regionsseiten. Eine Location, die in einem Département und zugleich in einer größeren Region wie dem Loiretal liegt, zählt in beiden. Die Summe der Regionen ergibt daher nicht die Gesamtzahl.
- Richtpreise: der niedrigste Ab-Preis pro Person und Nacht, aus den Preisdaten der Quelle oder von Hand festgelegt. Es sind Schätzwerte für die Planung, kein Angebot. Einen Median zeigen wir nur für Länder mit mindestens 20 Locations mit Preis.
- Änderungen: Die Zahlen werden einmal täglich aus der Datenbank ausgelesen. Locations werden laufend hinzugefügt, geprüft und aktualisiert. Deshalb ändern sich die Zahlen von Tag zu Tag.